主流设备报价
| 4月24日更新 |
|
·CPU· |
价格 |
| P4 2G(散) | 2420 |
| 雷鸟1.2G | 830 |
| 雷鸟-900(散) | 545 |
| 雷鸟-850(散) | 470 |
| C2-900(散) | 600 |
|
·硬盘· |
价格 |
| 火球10G(4500转,512K) | 470 |
| 西数40G BB | 690 |
| 希捷U5 10G(5400转,1M) | 470 |
| 希捷U5 10G(5400转,1M) | 470 |
|
·内存· |
价格 |
| HY64M 133 | 150 |
| HY128M 133 | 225 |
| HY256M 133 | 460 |
| HY512M 133 | 930 |
|
·主板· |
价格 |
| 微星6195 (K7 Pro)AMD 750 |
1200 |
| 微星6309NL100-A VIA133(694X)创新CT5880 | 910 |
| 微星6309VA VIA133(694X) | 930 |